Соледарська міська рада-Соледарська міська військова адміністрація
Донецька область, Бахмутський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Перелік земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону.

Додаток № 1
        до рішення міської ради
        від 27.01.2021 № 8/3 - 71
кадастровий номер/ місцезнаходження земельних ділянок цільове призначення відповідно до відомостей ДЗК площа (га), яка пропонується для передачі в оренду вид цільового використання, з яким пропонується передати в оренду земельну ділянку примітки
1 м.Соледар 16.00 17,9000 01.01. колишне користування              гр. Махника Р. П.
2 м.Соледар 16.00 10,4000 01.01. колишне користування               гр. Махника Р. П.
3 м.Соледар 16.00 4,1600 01.01. колишне користування                гр. Махника Р. П.
4 м.Соледар, вул Первомайська 16.00 0,8000 11.01  
5 м.Соледар, вул Первомайська 16.00 0,5500 11.01  
6 1410370300:00:002:0804 16.00 1,5823 11.01  
7 1420980300:01:007:0009 16.00 17,4875 01.01.  
8 1420980300:01:007:0010 16.00 6,4273 01.01.  
9 1420980300:01:007:0011 16.00 6,2189 01.01.  
10 1420980300:01:007:0012 16.00 28,6359 01.01.  
11 1420980300:01:013:0021 16.00 4,2751 01.01.  
12 1420980300:01:013:0031 16.00 3,1410 01.01.  
13 1420980300:01:013:0032 16.00 3,4538 01.01.  
14 1420980300:01:013:0033 16.00 2,1202 01.01.  
15 1420980300:01:013:0034 16.00 14,0150 01.01.  
16 1420980300:01:026:0008 16.00 3,6228 01.01.  
17 1420980300:01:032:0003 16.00 17,7248 01.01.  
18 1420980500:01:007:0025 16.00 37,4608 01.01.  
19 1420980500:01:017:0067 16.00 1,9378 01.01.  
20 1420980500:01:019:0025 16.00 46,1002 01.01.  
21 1420980500:01:022:0005 16.00 2,6747 01.01.  
22 1420980500:01:028:0029 16.00 18,2658 01.01.  
23 1420981000:01:016:0015 16.00 1,7746 01.01.  
24 1420981000:01:019:0006 16.00 10,6841 01.01.  
25 1420981000:01:019:0024 16.00 0,7153 01.01  
26 1420981000:01:020:0008 16.00 6,4625 01.01.  
27 1420981000:01:031:0002 16.00 3,4001 01.01.  
28 в межах ділянки з кадастровим номером: 1420981000:01:032:0008 16.00 60,0000 01.01.  
29 1420981000:01:033:0020 16.00 85,0685 01.01.  
30 1420981000:01:037:0006 16.00 1,6061 01.01.  
31 1420981000:01:046:0002 16.00 6,0641 01.01.  
32 1420981000:01:046:0003 16.00 14,1454 01.01  
33 вмежах ділянки з кадастровим номером: 1420981000:01:047:0001 16.00 12,0000 01.01  
34 1420981000:02:001:0007 16.00 22,1356 01.01  
35 1420981000:02:007:0008 16.00 2,7608 01.01  
36 1420981000:02:007:0009 16.00 3,0854 01.01  
37 1420981000:02:111:0001 01.01 65,3964 01.01  
38 1420981000:01:018:0003 16.00 9,7060 01.01  
39 1420981000:02:012:0009 16.00 8,7099 01.01.  
41 1420981000:02:018:0018 16.00 0,8137 01.01.  
42 1420981000:02:018:0019 16.00 0,3959 01.01.  
43 1420981000:02:018:0020 16.00 1,1412 01.01.  
44 1420981000:02:021:0023 16.00 16,0831 01.01.  
45 1420981000:02:022:0011 16.00 22,2171 01.01.  
46 1420981000:02:024:0004 16.00 4,6446 01.01.  
47 1420981000:02:026:0010 16.00 0,1678 01.01.  
48 1420981000:02:026:0011 16.00 1,1758 01.01.  
49 1420981000:02:027:0007 16.00 4,4279 01.01.  
50 1420981000:02:027:0008 16.00 1,2493 01.01.  
51 1420981000:02:027:0009 16.00 0,7033 01.01.  
52 1420982000:01:005:0020 16.00 4,3223 01.01.  
53 1420982000:01:013:0033 16.00 1,5836 01.01.  
54 1420982000:01:005:0019 16.00 2,2429 01.01.  
55 1420982000:01:014:0023 16.00 5,3253 01.01.  
56 1420982000:01:015:0036 16.00 6,1304 01.01.  
57 1420982000:01:015:0037 16.00 1,6102 01.01.  
58 1420982000:01:019:0008 16.00 3,7274 01.01.  
59 1420982000:01:020:0013 16.00 10,6072 01.01.  
60 1420982000:01:030:0001 16.00 48,9066 01.01.  
61 1420982000:01:033:0018 16.00 29,0809 01.01.  
62 1420982000:01:044:0012 16.00 2,1340 01.01.  
63 1420982000:01:044:0013 16.00 2,1719 01.01.  
64 1420982000:01:046:0013 16.00 1,9258 01.01.  
65 1420982000:01:047:0056 16.00 3,8406 01.01.  
66 1420982000:01:047:0057 16.00 7,5735 01.01.  
67 1420982000:01:047:0059 16.00 8,5023 01.01.  
68 1420982000:01:047:0060 16.00 2,5177 01.01.  
69 1420982000:01:047:0061 16.00 17,9852 01.01.  
70 1420982000:01:048:0002 16.00 2,5095 01.01.  
71 1420982000:01:049:0018 16.00 18,4925 01.01.  
72 1420982000:01:049:0020 16.00 46,0014 01.01.  
73 1420982000:01:049:0021 16.00 1,0771 01.01.  
74 1420982000:01:049:0023 16.00 9,1677 01.01.  
75 1420982000:01:049:0024 16.00 1,8024 01.01.  
76 1420982000:01:049:0026 16.00 1,6774 01.01.  
77 в межаж ділянки з кадастровим номером: 1420982000:01:053:0004 16.00 50,0000 01.01.  
78 1420982000:01:054:0010 16.00 9,3190 01.01.  
79 1420982000:01:054:0012 16.00 0,9889 01.01.  
80 1420982000:01:054:0013 16.00 6,0260 01.01.  
81 1420982000:01:055:0022 16.00 4,6532 01.01.  
82 1420982000:01:055:0025 16.00 4,2659 01.01.  
83 1420982000:01:055:0026 16.00 1,6141 01.01.  
84 1420982000:01:101:0003 16.00 9,0814 01.01.  
85 1420982000:01:104:0028 16.00 18,4511 01.01.  
86 1420982000:01:105:0003 16.00 1,5047 01.01.  
87 1420982000:01:105:0004 16.00 3,1538 01.01.  
88 1420982000:01:112:0002 16.00 5,9239 01.01.  
89 1420982000:01:112:0003 16.00 1,5620 01.01.  
90 1420982000:01:115:0003 16.00 28,4205 01.01.  
91 1420982000:01:116:0002 16.00 50,7460 01.01.  
92 1420982000:01:116:0003 16.00 3,3766 01.01.  
93 1420982000:01:116:0004 16.00 11,2331 01.01.  
94 1420982000:01:117:0004 16.00 1,3680 01.01.  
95 1420982000:01:119:0002 16.00 0,4465 01.01.  
96 1420982000:01:119:0005 16.00 38,0101 01.01.  
97 1420985700:01:004:0027 16.00 9,5215 01.01.  
98 1420985700:01:005:0008 16.00 12,4011 01.01.  
99 1420985700:01:009:0012 16.00 14,2812 01.01.  
100 1420985700:01:009:0013 16.00 9,4216 01.01.  
101 1420985700:01:009:0014 16.00 22,1577 01.01.  
102 1420985700:01:010:0020 16.00 3,6629 01.01.  
103 1420985700:01:011:0029 16.00 0,9606 01.01.  
104 1420985700:01:011:0030 16.00 18,8747 01.01.  
105 1420985700:01:011:0031 16.00 1,8759 01.01.  
106 1420985700:01:015:0007 16.00 9,159 01.01.  
107 1420985700:01:019:0020 16.00 2,508 01.01.  
108 1420985700:01:020:0023 16.00 2,3911 01.01.  
109 1420985700:01:020:0024 16.00 0,7414 01.01.  
110 1420985700:01:020:0025 16.00 1,8917 01.01.  
111 1420985700:01:022:0006 16.00 5,1306 01.01.  
112 1420985700:01:023:0020 16.00 3,9758 01.01.  
113 1420985700:01:023:0021 16.00 19,7592 01.01.  
114 1420985700:01:023:0022 16.00 1,1447 01.01.  
115 1420985700:01:025:0019 16.00 10,6073 01.01.  
116 1420985700:01:028:0018 16.00 2,3139 01.01.  
117 1420985700:01:030:0036 16.00 22,535 01.01.  
118 1420985700:01:031:0040 16.00 7,0019 01.01.  
119 1420985700:01:031:0041 16.00 2,4161 01.01.  
120 1420985700:01:036:0011 16.00 3,7391 01.01.  
121 1420985700:01:036:0012 16.00 25,3103 01.01.  
122 1420985700:01:050:0010 16.00 3,1991 01.01.  
123 1420985700:01:055:0002 16.00 112,542 01.01.  
124 1420985700:01:059:0011 16.00 6,9799 01.01.  
125 1420985700:01:061:0019 16.00 12,0315 01.01.  
126 1420985900:01:016:0001 16.00 5,7204 01.01.  
127 1420985900:01:020:0006 16.00 2,3134 01.01.  
128 1420985900:01:020:0007 16.00 7,8431 01.01.  
129 1420985900:01:031:0002 16.00 5,0582 01.01.  
130 1420985900:01:037:0001 16.00 6,0123 01.01.  
131 1420985900:01:039:0002 16.00 4,821 01.01.  
132 1420985900:01:041:0001 16.00 5,6575 01.01.  
133 1420985900:01:041:0002 16.00 2,8733 01.01.  
134 1420985900:01:046:0001 16.00 21,9512 01.01.  
135 1420985900:01:054:0001 16.00 23,193 01.01.  
136 1420985900:01:055:0001 16.00 14,6852 01.01.  
137 1420985900:01:061:0001 16.00 11,0175 01.01.  
138 1420985900:01:063:0002 16.00 1,0844 01.01.  
139 1420985900:01:081:0003 16.00 5,7273 01.01.  
140 1420985900:01:081:0004 16.00 36,6653 01.01.  
141 1420985900:01:086:0001 16.00 5,2876 01.01.  
142 1420985900:01:086:0002 16.00 85,185 01.01.  
143 1420985900:01:105:0001 16.00 27,7769 01.01.  
144 1420985900:01:102:0001 16.00 23,3472 01.01.  
145 1420985900:01:103:0002 16.00 26,8302 01.01.  
146 1420987000:01:001:0013 16.00 8,2714 01.01.  
147 1420987000:01:002:0010 16.00 4,2783 01.01.  
148 1420987000:01:005:0006 16.00 2,8282 01.01.  
149 1420987000:01:007:0031 16.00 2,1068 01.01.  
150 1420987000:01:008:0008 16.00 28,1149 01.01.  
151 1420985700:01:010:0015 16.00 4,3605 01.01  
152 1420987000:01:009:0013 16.00 18,7965 01.01.  
153 1420987000:01:012:0008 16.00 186,2718 01.01.  
154 1420987000:01:020:0016 16.00 4,7005 01.01.  
155 1420987000:01:017:0028 16.00 4,2856 01.01.  
156 1420987000:01:024:0020 16.00 2,1577 01.01.  
157 1420987000:01:024:0021 16.00 41,9314 01.01.  
158 1420987000:01:027:0012 16.00 7,3744 01.01.  
159 1420987000:01:029:0009 16.00 18,481 01.01.  
160 1420987000:01:029:0010 16.00 2,0558 01.01.  
161 1420987000:01:030:0011 16.00 11,0907 01.01.  
162 1420987000:01:031:0073 16.00 0,8099 01.01.  
163 1420987000:01:031:0074 16.00 0,2012 01.01.  
164 1420987000:01:033:0009 16.00 69,6856 01.01.  
165 1420987000:01:035:0002 16.00 6,2439 01.01.  
166 1420988000:01:001:0002 16.00 19,6824 01.01.  
167 1420988000:01:003:0001 16.00 2,6442 01.01.  
168 1420988000:01:013:0003 16.00 4,4894 01.01.  
169 1420988000:01:037:0053 16.00 3,7373 01.01.  
170 1420988000:01:037:0054 16.00 22,2372 01.01.  
171 1420988000:01:103:0004 16.00 2,7957 01.01.  
172 1420989900:01:001:0118 16.00 52,9661 01.01.  
173 1420989900:01:001:0119 16.00 6,0406 01.01.  
174 1420989900:01:001:0120 16.00 6,076 01.01.  
175 1420989900:01:001:0121 16.00 1,244 01.01.  
176 1420989900:01:003:0064 16.00 0,2740 01.01  
177 1420989900:01:003:0064 16.00 4,6815 01.01.  
178 1420989900:01:008:0022 16.00 1,9825 01.01.  
179 1420989900:01:020:0014 16.00 2,7772 01.01  
180 1420989900:01:020:0015 16.00 2,7772 01.01  
181 1420989900:01:018:0025 16.00 2,7888 01.01.  
182 1420989900:01:013:0038 16.00 0,9504 01.01.  
183 1420989900:01:029:0029 16.00 1,218 01.01.  
184 1420989900:01:029:0030 16.00 47,1715 01.01.  
185 1420989900:01:029:0031 16.00 2,5166 01.01.  
186 1420989900:01:030:0029 16.00 2,9204 01.01.  
187 1420989900:01:030:0030 16.00 113,4631 01.01.  
188 1420989900:01:040:0007 16.00 2,9891 01.01.  
189 1420989900:01:031:0002 16.00 3,6525 01.01.  
190 1420989900:01:043:0013 16.00 1,1882 01.01.  
191 1420989900:01:051:0051 16.00 1,3522 01.01.  
192 1420989900:01:053:0024 16.00 12,5616 01.01.  
193 1420989900:01:055:0004 16.00 70,0582 01.01.  
194 1420989900:01:129:0037 16.00 132,1969 01.01.  
195 1420989900:01:027:0006 16.00 7,3357 01.01.  
196 1420980500:01:017:0077 16.00 7,8722 01.01.  
197 1420989900:01:043:0014 16.00 51,2661 01.01.  
           
Начальника відділу земельних ресурсів                                                        Л.В.Бойченко
           
Секретар міської ради                                                                                     Г.Г.Гребеник

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь